
¥Ñ¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¸æÎÍ¡¡
69822-0214
£É£È¥³¥ó¥í¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò͸úÍøÍѤǤ¤Þ¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/¸æÎͱءÚÅÌÊâ1ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÆü¥Î²¬ÄéëĮ |
59,000±ß 10,000±ß |
50,000±ß 250,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 29.65Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2012/01 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒÈüÇʸÐÀþ/»³²Ê±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/»³²Ê±Ø¡ÚÅÌÊâ22ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8.8¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡49¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ³ÑÉô²°¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ϥ¤ÏÄɤ¤Ê²¤µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¤ªÉ÷Ϥ¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ¸æÎÍÅÌÊâ1ʬ¡£±¨´Ý¸æÃӱؤ«¤é¤Ç¤âÅż֤ǣ¹Ê¬¤Ç¤¹¡£»³²Ê±Ø¤âÅż֤ǣ²Ê¬¤Ê¤Î¤ÇÇ㤤ʪ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡2,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡9,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´¸æÎͱء¡3Èֽиý¤Þ¤ÇÌó10¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡»³²Ê¸æÎÍŹ¤Þ¤ÇÌó50¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡¸æÎÍŹ¤Þ¤ÇÌó250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡¸æÎ͸¶À¾Å¹¤Þ¤ÇÌó250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
»³²Ê¸æÎÍÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÌô²ÊÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó990¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
69822-0214