
¥È¥Á¥¥ä¥Ó¥ë¡¡
1408-303
À¾±¡±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣲ʬ¤ÎÊØÍø¤ÊΩÃÏ¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾±¡Ã§Ä® |
45,000±ß ̵¤· |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 21.7Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1996/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/À¾ÂçÏ©¸æÃӱءÚÅÌÊâ12ʬ¡Û £Ê£ÒµþÅÔÀþ/À¾ÂçÏ©±Ø¡Ú¥Ð¥¹10ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/À¾ÂçÏ©»Í¾ò¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ2ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8.6¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡8¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ±Ø¶á¡¢¹¤á¡¢Æî¸þ¤¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡15,750±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ 5·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅżÖÀ¾±¡±Ø¤Þ¤ÇÌó160¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¢¥Õ¥ìÀ¾±¡¤Þ¤ÇÌó170¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¦¥¨¥¹¥È¥³¡¼¥ÈÀ¾±¡¤Þ¤ÇÌó160¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¡¼¥¯¥ëK¡¡À¾±¡±ØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó160¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
TSUTAYAÀ¾±¡Å¹¤Þ¤ÇÌó430¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡¡À¾ÂçÏ©¸æÃӱؤޤÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1408-303